פּיעזאָעלעקטריק אַקסעלעראַמאַטער CJC4070 סעריע
קורץ באַשרייַבונג:
פּראָדוקט דעטאַל
Enviko WIM פּראָדוקטן
פּראָדוקט טאַגס
CJC4070 סעריע
פֿעיִקייטן
1, הויך רעזאַנאַנט אָפטקייַט, נידעריק באַזע שפּאַנונג סענסיטיוויטי
2, געחתמעט סטרוקטור, מיט אַ לאַנג-טערמין סטאַביל רעזולטאַט
אַפּפּליקאַטיאָנס
1, הויך סענסיטיוויטי רעזולטאַט, הויך פּרייַז, געמאסטן אין האַרב ינווייראַנמאַנץ, נידעריק ווייבריישאַן לעוועלס פון ידעאַל גאַקסעל עראָמעטער וואַלועס
ספּעסאַפאַקיישאַנז
דינאַמיש קעראַקטעריסטיקס | CJC4070 | CJC4071 | CJC4072 |
סענסיטיוויטי (± 5%) | 100 פּק / ג | 10 פּק / ג | 50 פּק/ג |
ניט-לינעאַריטי | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
אָפטקייַט ענטפער (± 5%) | 1 ~ 5000 הז | 1 ~ 11000 הז | 1 ~ 6000 הז |
רעזאַנאַנט אָפטקייַט | 25KHz | 48KHz | 30KHz |
טראַנסווערסע סענסיטיוויטי | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
עלעקטרישע קעראַקטעריסטיקס | |||
קעגנשטעל(צווישן פּינס) | ≥10GΩ | ≥10GΩ | ≥10GΩ |
קאַפּאַסיטאַנס | 3600 פּף | 1300 פּף | 3600 פּף |
גראַונדינג | ינסאַליישאַן | ||
ינווייראַנמענאַל קעראַקטעריסטיקס | |||
טעמפּעראַטור ראַנגע | -73 ℃ ~ 260 ℃ | ||
קלאַפּ לימיט | 5000 ג | 20000 ג | 10000 ג |
סילינג | הערמעטיק פּעקל | ||
באַזע שפּאַנונג סענסיטיוויטי | 0.002 ג פּק/μשפּאַנונג | 0.002 ג פּק/μשפּאַנונג | 0.002 ג פּק/μשפּאַנונג |
טערמאַל טראַנסיענט סענסיטיוויטי | 0.007 ג פּק/℃ | 0.007 ג פּק / ℃ | 0.007 ג פּק/℃ |
עלעקטראָמאַגנעטיק סענסיטיוויטי | 0.0002 ג רמס / גאַוס | 0.0002 ג רמס / גאַוס | 0.0002 ג רמס / גאַוס |
גשמיות קעראַקטעריסטיקס | |||
וואָג | 25ג | 18ג | 20ג |
סענסינג עלעמענט | פּיעזאָעלעקטריק קריסטאַלז | ||
סענסינג סטרוקטור | שערן | ||
קאַסע מאַטעריאַל | ומבאַפלעקט שטאָל | ||
אַקסעססאָריעס | קאַבלע:XS15 |
Enviko איז ספּעשאַלייזד אין וועיגה-אין-מאָטיאָן סיסטעמען פֿאַר איבער 10 יאָר. אונדזער WIM סענסאָרס און אנדערע פּראָדוקטן זענען וויידלי דערקענט אין די ITS אינדוסטריע.